BOROKO, BINADOW.COM – Bupati Bolaang Mongondow Utara melakukan perombakan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 12 Februari 2026. Rotasi dan promosi itu tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 821.24/BKPSDM/BMU/SK/23/11/2026.
Perombakan menyasar jabatan strategis di sekretariat daerah, dinas teknis, kecamatan, hingga unit pelaksana teknis daerah. Lebih dari 40 pejabat masuk dalam daftar pelantikan yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.
Di jajaran Sekretariat Daerah, Masitha Humokor dilantik sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Kamil Pontoh bergeser menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Yulin Kohongia dipercaya mengisi jabatan Kepala Bagian Pemerintahan.
Perubahan juga terjadi di tingkat kecamatan. Abdul Latif Y. Mewengkang kini menjabat Camat Bolangitang Barat. Syarif Monti dipercaya sebagai Camat Bolangitang Timur. Iwan Panigoro dilantik sebagai Camat Sangkub.
Di sektor perencanaan dan teknis, Budiyono mengisi jabatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda. Mukramin Bashir menjabat Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Muhamad Eko Pratikno kini memimpin Bidang Pertanian.
Pada bidang kesehatan dan pelayanan publik, Monaliza Corry Pontoh ditunjuk sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Bolaang Mongondow Utara. Sri Salma Lasama bergeser menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPTD Therapeutic Feeding Centre.
Sejumlah pejabat pengawas turut dilantik, di antaranya Mirna Jonu sebagai Kepala Sub Bidang Akuntansi Pemerintah Daerah BPKPD, Ramla Gumohung sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bintauna, serta Rizky Wicaksono Santosa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kaidipang.
Daftar lengkap pejabat yang dilantik disajikan pada tabel di bawah ini.
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 821.24/BKPSDM/BMU/SK/23/11/2026
| No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
| 1 | MASITHA HUMOKOR, SE | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | KAMIL PONTOH, S.Sos | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH |
| 3 | FEKIYANDI LASENA, S.Pd | KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | YULIN KOHONGIA, S.E | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH |
| 5 | INDRA SYAFRI LAUMA, S.IP, M.M | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH |
| 6 | SRI HASTUTY PANDIALANG, SE | KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 7 | IWAN PANIGORO, S.Pd | CAMAT SANGKUB |
| 8 | ABDUL LATIFY MEWENGKANG, SE | CAMAT BOLANGITANG BARAT |
| 9 | SYARIF MONTI, S.Pd.I | CAMAT BOLANGITANG TIMUR |
| 10 | SUDURIN SEHE, S.Pd.I | SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 11 | YAHYA BATUTIHE, SKM | SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |
| 12 | ISLAN TABO, SE, M.Si | SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 13 | VICTOR POSANGI, SE., M.Ec.Dev | SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 14 | ERWIN TALIBO, S.Kom, M.H | SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAERAH |
| 15 | REYMOND PATADJENU, S.Kom | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN |
| 16 | HAMZA LANTAPON, S.I.P | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 17 | ARHAM PONTOH, SE | KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 18 | USMAN DJARUMIA, A.Ma.Pd., S.Pd | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 19 | AWALUDIN KOROMPOT, S.Pd | SEKRETARIS KECAMATAN KAIDIPANG |
| 20 | FIRMAN INDRY SAKTI HAPILI, SE | KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 21 | M. FIKRO RUSDI, S.STP., MAP | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 22 | FADLI HANGKIHO, S.Pd | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 23 | BUDIYONO, ST | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 24 | MUKRAMIN BASHIR, S.T | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN |
| 25 | WIDIARTO DAENG MULISA, S.Pd | KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 26 | MUHAMAD EKO PRATIKNO, SP | KEPALA BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN |
| 27 | ERWIEN DG PALESANG, SP | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN |
| 28 | DENNY PATADJENU, SE | KEPALA BIDANG PERENCANAAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 29 | RADEN MOKOGINTA, ST., M.Si | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN |
| 30 | REMIN PONTOH, S.Sos | KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 31 | FADIL, SE | KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA |
| 32 | ANTON MASUARA, S.Pd.SD | KEPALA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA |
| 33 | ISMAIL YARBO, SE | KEPALA BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 34 | Dr. EDHI ISMAIL, S.Pd., M.Si | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 35 | SAMSIR, SE | KEPALA SEKSI LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN |
| 36 | WINDA TATUHAS, SE.Par | KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS PARIWISATA |
| 37 | ROSMA ALLI, S.IP | KEPALA SUB BIDANG PAJAK DAERAH NON PBB/BPHTB, RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 38 | EKA SEROA, S.Sos | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BOLANGITANG BARAT |
| 39 | SUDARMIN HUMALIDI, S.Pd | KEPALA SEKSI KESATUAN WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 40 | ZENAL TANGGUDA, S.Sos | KEPALA SEKSI PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN |
| 41 | DEBY, SE | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 42 | AGUNG ADITYA SAENONG, S.Pd. | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN SANGKUB |
| 43 | ANS PATADJENU, S.Pd | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 44 | SUTRIE BAHARUDIN BUHANG, S.Kep | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN |
| 45 | SITTI NURHIDAYAH, SKM, M.Si | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 46 | IDHAN SUTANTO TANAIJO, A.Md | KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN PENGUJIAN SARANA DINAS PERHUBUNGAN |
| 47 | HERDIANTO MAKALUNGSENGE, SS | KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN PENGEMBANGAN DINAS PERHUBUNGAN |
| 48 | RAMLA GUMOHUNG, S.Pd.I | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 49 | JEFRY R. LAHAMESANG, SE., M.M | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BINTAUNA |
| 50 | IRIANTO PONTOH, S.Pd., M.Si | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR |
| 51 | MIRNA JONU, SE., M.Acc | KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 52 | AINSA PATADJENU, SE | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KAIDIPANG |
| 53 | NURALLO, SP | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KAIDIPANG |
| 54 | ASTRIONASIA SARA MANABUNG, S.Pt | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN |
| 55 | SAIFUL DJENAAN, A.Md | KEPALA SEKSI PENANGANAN KONFLIK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 56 | FESTIANA LASENA, S.AP | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGWAIAN INSPEKTORAT DAERAH |
| 57 | LUKMAN YARBO, A.Md | KEPALA SUB BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 58 | RAIYA MAMONTO, A.Md | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 59 | ANITA HINTA, S.Si | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERIKANAN |
| 60 | DEISY POTABUGA, S.Pd | KEPALA SEKSI PENDIDIKAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN KUALIFIKASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 61 | IRFAN BAGONG, S.Pd.I | LURAH BINTAUNA |
| 62 | SASTRA ADRIANTO SAMUEL, S.Pd | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SANGKUB |
| 63 | Dr. VEYBI DJOHARAM, S.Si., M.Si | KEPALA UPTD PERSAMPAHAN |
| 64 | FATMAWATI NAPU, A.Md | KEPALA TATA USAHA UPTD PERSAMPAHAN |
| 65 | HAIBAR DAENG MALADJA, SH.I | KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 66 | RIZKY WICAKSONO SANTOSA, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN KAIDIPANG |
| 67 | MONALIZA CORRY PONTOH, S.Kep | KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UPTD RSUD BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 68 | SRI SALMA LASAMA, S.Kep | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN UPTD THERAPEUTIC FEEDING CENTRE |
Penulis: Ramdan Buhang

Meniti karier sebagai Jurnalis sejak 2010, berkomitmen pada dunia jurnalistik. Merekam jejak, mengungkap fakta, dan menyajikan cerita dengan perspektif berbeda.







Komentar